
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Klasa VII
Klasa VIII
Plan lekcji klasa I
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:45 – 8:30 | Ed. wcz. 9 | Ed. w. f. | Religia 9 | Ed. wcz. 9 | Ed. wcz. 9 |
2. 8:40 – 9:25 | Ed. wcz. 9 | Ed. wcz. 9 | Ed. w. f. | Ed. wcz. 9 | Ed. wcz. 9 |
3. 9:35 – 10:20 | Ed. wcz. 9 | Ed. wcz. 9 | J. ang. 9 | Ed. wcz. 9 | Ed. wcz. 9 |
4. 10:30 – 11:15 | Ed. wcz. 9 | J. ang. 9 | Ed. wcz. 9 | Ed. w. f. | Religia 9 |
5. 11:30 – 12:15 | - | Ed. wcz. DR 9 | Ed. wcz. 9 | Zaj. komp.12 | - |
6. 12:30 – 13:15 | - | - | - | SKS | - |
Plan lekcji klasa II
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:45 – 8:30 | Ed. wcz. 8 | Ed. wcz. 8 | Ed. wcz. 8 | Ed. wcz. 8 | Ed. wcz. 8 |
2. 8:40 – 9:25 | Ed. wcz. 8 | Ed. wcz. 8 | J. ang. 8 | Ed. wcz. 8 | Ed. wcz. 8 |
3. 9:35 – 10:20 | Ed. wcz. 8 | Ed. wcz. 8 | Ed. w. f. | Ed. w. f. | Ed. wcz. 8 |
4. 10:30 – 11:15 | Ed. wcz. 8 | Zaj. komp. 12 | Ed. wcz. 8 | Religia 8 | Ed. w. f. |
5. 11:30 – 12:15 | J. ang. 8 | Ed. wcz. DR 8 | Religia 8 | Z. dyd-wyr. 8 | - |
6. 12:30 – 13:15 | - | - | - | SKS | - |
Plan lekcji klasa III
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:45 – 8:30 | J. ang. 10 | Religia 10 | Ed. w. f. | Ed. wcz. 10 | Zaj. komp. 12 |
2. 8:40 – 9:25 | Ed. wcz. 10 | Ed. w. f. | Ed. wcz. 10 | Ed. wcz. 10 | Ed. wcz. 10 |
3. 9:35 – 10:20 | Ed. w. f. | Ed. wcz. 10 | Ed. wcz. 10 | Ed. wcz. 10 | Ed. wcz. 10 |
4. 10:30 – 11:15 | Ed. wcz. 10 | Ed. wcz. 10 | J. ang. 10 | Ed. wcz. 10 | Ed. wcz. 10 |
5. 11:30 – 12:15 | Religia 10 | Ed. wcz. 10 | Z dyd-wyr. 10 | Ed. wcz.DR 10 | J. ang. DR 10 |
6. 12:30 – 13:15 | - | - | - | SKS | - |
Plan lekcji klasa IV
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:45 – 8:30 | Zaj. z wych. 3 | Matematyka 4 | Inf.1 12 | W.f. dz. | W.f. dz. |
2. 8:40 – 9:25 | J. polski 3 | J.angielski 11 | Matematyka 4 | Przyroda 2 | W.f. dz./Inf.2 12 |
3. 9:35 – 10:20 | Plastyka 11 | Przyroda 2 | Technika 2 | J.angielski 11 | Matematyka 4 |
4. 10:30 – 11:15 | Matematyka 4 | J. polski 3 | J. polski 3 | Muzyka 1 | J. polski 3 |
5. 11:30 – 12:15 | Historia 3 | Religia 3 | J. angielski 11 | Religia 3 | W.f. chł. |
6. 12:30 – 13:15 | Wdż* 4 | W.f. chł. | PPP 3 | J. polski 3 | W.f. chł. |
7. 13:20 – 14:05 | - | W.f. chł. | Historia DR 3 | W.f. dz. | - |
Plan lekcji klasa V
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:45 – 8:30 | Matematyka 4 | J.angielski 6 | Geografia 2 | W.f. dz./Inf.3 12 | W.f. dz. |
2. 8:40 – 9:25 | J. polski 2 | Historia 3 | Religia 6 | Biologia 3 | W.f. dz. |
3. 9:35 – 10:20 | Historia 3 | Matematyka 4 | Matematyka 4 | Muzyka 2 | J. polski 3 |
4. 10:30 – 11:15 | J.angielski 2 | J. polski 3 | J. polski 2 | J.angielski 2 | J. polski 2 |
5. 11:30 – 12:15 | Plastyka 4 | Zaj. z wych. 2 | Technika 2 | Matematyka 4 | W.f. chł. |
6. 12:30 – 13:15 | Wdż* 4 | W.f. chł/Inf.2 12 | Inf.1/Matematyka DR 12/4 | Religia 4 | W.f. chł. |
7. 13:20 – 14:05 | - | W.f. chł. | - | W.f. dz. | - |
Plan lekcji klasa VI
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:45 – 8:30 | Profilakt 11 | Geografia 6 | - | J. angielski 11 | J. polski DR 3 |
2. 8:40 – 9:25 | J. polski 11 | Technika 2 | Historia 3 | Muzyka 4 | J. polski 2 |
3. 9:35 – 10:20 | Matematyka 4 | J.polski 11 | W.f. | Biologia 3 | W.f. |
4. 10:30 – 11:15 | Historia 3 | Matematyka 4 | Matematyka 4 | Matematyka 4 | J.angielski 11 |
5. 11:30 – 12:15 | W.f. | J. polski 11 | Zaj. z wych. 4 | Plastyka 2 | Religia 11 |
6. 12:30 – 13:15 | W.f. | Religia 11 | J. polski 2 | Inf.1 12 | J.angielski 11 |
7. 13:20 – 14:05 | Wdż* 4 | - | Inf.2 12 | - | - |
Plan lekcji klasa VII
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:45 – 8:30 | Zaj. z wych. 2 | Historia 3 | J. angielski 11 | Muzyka 4 | Matematyka 4 |
2. 8:40 – 9:25 | Matematyka 4 | Matematyka 4 | Geografia 2 | W.f. | J. polski 3 |
3. 9:35 – 10:20 | J. polski 2 | J. polski 3 | J.niemiecki 6/R^ | Matematyka 4 | Geografia 2 |
4. 10:30 – 11:15 | W.f. | Chemia 6 | J.niemiecki 6/R^ | Chemia 6 | Fizyka 6 |
5. 11:30 – 12:15 | J. niemiecki 11/R^ | W.f. | J. polski 6 | Biologia 11 | Historia 3 |
6. 12:30 – 13:15 | Inf.1 12 | Biologia 6 | J. polski 6 | Plastyka 2 | Religia 4 |
7. 13:20 – 14:05 | - | Religia 11 | Wdż*/dor* | Fizyka 6 | J. angielski 11 |
8. 14:10 – 14:55 | - | W.f. | - | Inf.2 12 | J. angielski 11 |
Plan lekcji klasa VIII
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1. 7:45 – 8:30 | J. polski 6 | Inf.2 12 | Wos 3 | J. polski 3 | Fizyka 6 |
2. 8:40 – 9:25 | W.f. | Matematyka 6 | J.angielski 11 | J. angielski 11 | Matematyka 6 |
3. 9:35 – 10:20 | W.f. | Edb 6 | Historia 3 | Matematyka 6 | Matematyka 6 |
4. 10:30 – 11:15 | J. niemiecki 11 | Geografia 2 | W.f. | Zaj. z wych. 3 | J. polski 4 |
5. 11:30 – 12:15 | Matematyka 6 | Chemia 6 | W.f. | Fizyka 6 | J. angielski 11 |
6. 12:30 – 13:15 | J. polski 3 | J. polski 3 | J. niemiecki 11 | Chemia 6 | Historia 3 |
7. 13:20 – 14:05 | Inf.1 12 | J. polski 3 | Wdż*/dor* | Biologia 3 | Religia 11 |
8. 14:10 – 14:55 | - | Religia 11 | j.ang DR/geog. DR | Wos 3 | - |
Objaśnienia
^ zamiast drugiego języka
* co drugi tydzień
UWAGA! - Plik w formacie .pdf można otworzyć w programie Edge, dla starszych wersji systemu Windows należy pobrać darmowy program - np. Adobe Reader lub Foxit Reader.