Lista uczniów SP w Zagórzanach, wpisanych w roku szkolnym 2018/2019 do Złotej Księgi Szkoły.
Szkoła Podstawowa:
L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
---|---|---|---|---|
1. | Amelia Wędrychowicz | IV | 5.36 | wzorowe |
2. | Antoni Ciapaj | IV | 5.27 | wzorowe |
3. | Julita Pyznar | IV | 5.27 | wzorowe |
4. | Alicja Rutana | IV | 5.27 | wzorowe |
5. | Maja Rydarowicz | IV | 5.27 | wzorowe |
6. | Aleksandra Wołkowicz | IV | 5.27 | wzorowe |
7. | Wojciech Halik | IV | 5.18 | wzorowe |
8. | Aleksandra Rybka | IV | 5.09 | wzorowe |
9. | Adam Kurzawa | IV | 5 | wzorowe |
10. | Julia Środulska | V | 5.17 | wzorowe |
11. | Wiktoria Kuk | V | 5.17 | wzorowe |
12. | Maciej Pyznar | VI | 5.64 | wzorowe |
13. | Kacper Ciapaj | VI | 5.36 | wzorowe |
14. | Zuzanna Machowska | VI | 5.18 | wzorowe |
15. | Szymon Fugiel | VI | 5.09 | wzorowe |
16. | Patryk Brach | VI | 5 | wzorowe |
17. | Martyna Bugno | VI | 5 | wzorowe |
18. | Jakub Lewiński | VII | 5.5 | wzorowe |
19. | Martyna Machowska | VII | 5.29 | wzorowe |
20. | Gabriela Czyżyk | VIII | 5.5 | wzorowe |
21. | Magdalena Biernacka | VIII | 5.39 | wzorowe |
22. | Dorian Ulejczyk | VIII | 5.39 | wzorowe |
23. | Adrian Brach | VIII | 5.22 | wzorowe |
24. | Konrad Fugiel | VIII | 5.22 | wzorowe |
25. | Pyrcioch Amelia | VIII | 5.22 | wzorowe |
Gimnazjum:
L.p | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
---|---|---|---|---|
1. | Katarzyna Jamro | III | 5.5 | wzorowe |
2. | Damian Kurzawa | III | 5.17 | wzorowe |
3. | Aleksandra Reczek | III | 5.11 | wzorowe |
4. | Aleksandra Stolarska | III | 5.11 | wzorowe |