Lista uczniów SP w Zagórzanach, wpisanych w roku szkolnym 2017/2018 do Złotej Księgi Szkoły.
Szkoła Podstawowa:
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
---|---|---|---|---|
1. | Wiktoria Kuk | IV | 5,27 | wzorowe |
2. | Julia Środulska | IV | 5,27 | wzorowe |
3. | Maciej Pyznar | V | 5,55 | wzorowe |
4. | Kacper Ciapaj | V | 5,36 | wzorowe |
5. | Patryk Brach | V | 5,09 | wzorowe |
6. | Szymon Fugiel | V | 5,09 | wzorowe |
7. | Natalia Wójcik | VI | 5,36 | wzorowe |
8. | Kinga Zielińska | VI | 5,36 | wzorowe |
9. | Jakub Lewiński | VI | 5,27 | wzorowe |
10. | Martyna Machowska | VI | 5,27 | wzorowe |
11. | Daria Dutka | VI | 5,09 | wzorowe |
12. | Adrian Brach | VII | 5,36 | wzorowe |
13. | Gabriela Czyżyk | VII | 5,29 | wzorowe |
14. | Amelia Pyrcioch | VII | 5,21 | wzorowe |
15. | Magdalena Biernacka | VII | 5,14 | wzorowe |
16. | Dorian Ulejczyk | VII | 5,14 | wzorowe |
17. | Konrad Fugiel | VII | 5,07 | wzorowe |
Gimnazjum:
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
---|---|---|---|---|
1. | Katarzyna Jamro | II | 5,33 | wzorowe |
2. | Damian Kurzawa | II | 5,07 | wzorowe |
3. | Martyna Czyżyk | III | 5,22 | wzorowe |
4. | Arkadiusz Knapik | III | 5,17 | wzorowe |
5. | Dominika Kuk | III | 5,17 | wzorowe |
6. | Mateusz Machowski | III | 5,17 | wzorowe |
7. | Ewa Pyrcioch | III | 5,17 | wzorowe |
8. | Przemysław Szpyrka | III | 5,11 | wzorowe |