Lista uczniów SP w Zagórzanach, wpisanych w roku szkolnym 2024/2025 do Złotej Księgi Szkoły.
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen | Ocena z zachowania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weronika Uszko | IV | 5,40 | wzorowe |
| 2. | Lena Szymczyk | IV | 5,30 | wzorowe |
| 3. | Paulina Jamro | IV | 5,20 | wzorowe |
| 4. | Julia Jarecka | IV | 5,20 | wzorowe |
| 5. | Nikola Radecka | IV | 5,20 | wzorowe |
| 6. | Alicja Kwaśnik | IV | 5,10 | wzorowe |
| 7. | Oliwia Orlof | IV | 5,00 | wzorowe |
| 8. | Mateusz Zięba | IV | 5,00 | wzorowe |
| 9. | Adam Wierzchanowski | V | 5,27 | wzorowe |
| 10. | Wiktoria Zięcina | V | 5,27 | wzorowe |
| 11. | Maja Bukowska | V | 5,18 | wzorowe |
| 12. | Marcel Niziołek | V | 5,18 | wzorowe |
| 13. | Sandra Łaskawska | V | 5,09 | wzorowe |
| 14. | Tomasz Mosoń | V | 5,09 | wzorowe |
| 15. | Zofia Halibożek | V | 5,00 | wzorowe |
| 16. | Zuzanna Augustyn | VI | 5,55 | wzorowe |
| 17. | Szymon Dąbrowski | VI | 5,36 | wzorowe |
| 18. | Maja Moroń | VI | 5,36 | wzorowe |
| 19. | Gabriela Huk | VI | 5,27 | wzorowe |
| 20. | Nadia Gonek | VII | 5,38 | wzorowe |
| 21. | Karolina Jamro | VII | 5,38 | wzorowe |
| 22. | Alicja Kurzawa | VII | 5,38 | wzorowe |
| 23. | Anna Uszko | VII | 5,31 | wzorowe |
| 24. | Carmen Wędrychowicz | VII | 5,08 | wzorowe |
| 25. | Nikola Pyrcioch | VII | 5,00 | wzorowe |
| 26. | Milena Orlof | VIII | 5,35 | wzorowe |
| 27. | Jagoda Bukowska | VIII | 5,24 | wzorowe |
| 28. | Natalia Halik | VIII | 5,00 | wzorowe |



